Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 6.6 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2580 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2730 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 840 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 850 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Режим осушения | есть, до 1.2 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x27x18 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 57.5x54x26.2 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 36 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | 1°С |
Кондиционер LG G09ST
- Код товара: Кондиционер LG G09ST
- Доступность: На складе
-
16 340.00 р.
Теги: kondicioner lg g09st, kondicionery, arhiv