Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 13 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 5337 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5718 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1950 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1820 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Режим осушения | есть, до 2.5 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 109x30x21.2 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 87x65.5x32 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 33 дБ / 42 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | 1°С |
Кондиционер LG G18ST
- Код товара: Кондиционер LG G18ST
- Доступность: На складе
-
28 280.00 р.
Теги: kondicioner lg g18st, kondicionery, arhiv