Характеристики | |||
Тип | ЖК-телевизор | ||
Диагональ | 60" (152 см) | ||
Формат экрана | 16:9 | ||
Разрешение | 3840x2160 | ||
Поддержка HD | 4K UHD | ||
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED | ||
Тип матрицы экрана | TFT IPS | ||
Стереозвук | есть | ||
Частота обновления | 200 Гц | ||
Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
Операционная система | webOS 2.0 | ||
Год создания модели | 2015 | ||
Прогрессивная развертка | есть | ||
Поддержка стереозвука NICAM | есть | ||
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | ||
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | ||
Поддержка DVB-T2 | есть | ||
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | ||
Поддержка DVB-S | есть | ||
Поддержка DVB-S2 | есть | ||
Телетекст | с памятью на 2000 стр. | ||
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | ||
Доступные разрешения при подключении к ПК | 3840x2160 | ||
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | ||
Акустическая система | два динамика | ||
Объемное звучание | есть | ||
Декодеры аудио | Dolby Digital | ||
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | ||
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, JPEG | ||
Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | ||
Выходы | оптический | ||
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB | ||
Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Разъем для наушников | есть | ||
Поддержка CI | есть, поддержка CI+ 1.3 | ||
Поддержка 24p True Cinema | есть | ||
Поддержка DLNA | есть | ||
Поддержка Skype | есть | ||
Таймер сна | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
Цвет | черный | ||
Потребляемая мощность | 170 Вт | ||
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1348x841x338 мм | ||
Вес с подставкой | 25.9 кг | ||
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1348x782x58 мм | ||
Вес без подставки | 23.3 кг | ||
Дополнительная информация | MCI 900 |
Ultra HD телевизор LG 60UF771V
- Код товара: Ultra HD телевизор LG 60UF771V
- Доступность: На складе
-
125 360.00 р.
Теги: ultra hd televizor lg 60uf771v, tv, arhiv