Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2460 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2460 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 910 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 860 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 1.2 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 57x57x12.9 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x54x24.5 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 26 дБ / 35 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | 1°С |
Дополнительная информация | зеркальная передняя панель |
Кондиционер LG A09LKR
- Код товара: Кондиционер LG A09LKR
- Доступность: На складе
-
26 600.00 р.