Общие характеристики | |||||||||||||||
Внутренний объем | 20 л | ||||||||||||||
Расположение | отдельно стоящая | ||||||||||||||
Размеры (ШxВxГ) | 45.5x28.4x34.7 cм | ||||||||||||||
Диаметр поддона | 245 мм | ||||||||||||||
Внутреннее покрытие камеры | эмаль | ||||||||||||||
Вес | 11.5 кг | ||||||||||||||
Режимы работы | |||||||||||||||
Гриль | есть, кварцевый | ||||||||||||||
Нижний гриль | нет | ||||||||||||||
Конвекция | нет | ||||||||||||||
Мощность микроволн | 700 Вт | ||||||||||||||
Мощность гриля | 600 Вт | ||||||||||||||
Панель управления | |||||||||||||||
Тип управления | электронное | ||||||||||||||
Переключатели | сенсорные | ||||||||||||||
Дисплей | есть | ||||||||||||||
Программы | |||||||||||||||
Режим разморозки | есть | ||||||||||||||
Автоматическое приготовление | есть | ||||||||||||||
Автоматическая разморозка | есть | ||||||||||||||
Функция быстрой разморозки | есть | ||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||
Другие функции и особенности | система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал , блокировка от детей | ||||||||||||||
Дверца | навесная | ||||||||||||||
Открывание дверцы | кнопка | ||||||||||||||
Комплектация | |||||||||||||||
решеток для гриля | 1 | ||||||||||||||
Цвет корпуса | серебристый |
Микроволновая печь LG MB-40R42DS
- Код товара: Микроволновая печь LG MB-40R42DS
- Доступность: На складе
-
9 740.00 р.
Теги: mikrovolnovaya pech lg mb-40r42ds, mikrovolnovye pechi lg