Характеристики | |||||
Тип | робот | ||||
Число режимов | 4 | ||||
Режимы движения | зигзаг, вдоль стен | ||||
Максимальная скорость движения | 21 м/мин | ||||
Режимы уборки | местная уборка, быстрая уборка (общее число режимов: 6) | ||||
Аккумуляторный | да | ||||
Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 2200 мА*ч | ||||
Количество аккумуляторов | 1 | ||||
Установка на зарядное устройство | автоматическая | ||||
Время работы от аккумулятора | до 100 мин | ||||
Время зарядки | 180 мин | ||||
Датчики | инфракрасные/ультразвуковые | ||||
Боковая щетка | есть | ||||
Пульт ДУ | есть | ||||
Уборка | сухая | ||||
Пылесборник | без мешка (циклонный фильтр), емкостью 0.60 л | ||||
Регулятор мощности | на корпусе | ||||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||||
Мягкий бампер | есть | ||||
Уровень шума | 60 дБ | ||||
Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 34x34x8.9 cм | ||||
Размеры базы | 24x18x13 см | ||||
Вес | 3 кг | ||||
Сигнал при застревании | есть | ||||
Сигнал при разряде аккумулятора | есть | ||||
Встроенные часы | есть | ||||
Программирование по дням недели | есть | ||||
Дополнительно | верхняя камера Single Eye; режим мощности «турбо» с громкостью работы 62 дБ, фильтр тонкой очистки HEPA 11, боковые щётки длиной 7 см; голосовые оповещения |
Пылесос LG VRF4033LR
- Код товара: Пылесос LG VRF4033LR
- Доступность: На складе
-
32 600.00 р.
Теги: pylesos lg vrf4033lr, pylesosy lg